A mussarela Lactowal, de origem italiana, é um queijo de massa filada, apresenta textura macia, sabor diferenciado, boa fatiabilidade e bom derretimento, garantindo sempre um sabor autêntico. É a queridinha das lanchonetes e pizzarias, e muito utilizada em diversos tipos de receitas culinárias.
Porções por embalagem: 50
Porção: 10 g (1 colher de sopa)
| 100 g | 10 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 54 | 5,4 | 27 |
| Sódio (mg) | 420 | 42 | 2 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| PRODUTO | PESO UNIT | UND P/CX | PESO CX/FRD | EAN |
|---|---|---|---|---|
| QUEIJO MUSSARELA 4 LACTOWAL UND | 4 kg | 1 | 4 kg* | 7898948934043 |
| QUEIJO MUSSARELA 4 LACTOWAL FRD C/ 3 | 4 kg | 3 | 12 kg* | 7898948934043 |
| QUEIJO MUSSARELA 4 LACTOWAL CX C/ 6 | 4 kg | 6 | 24 kg* | 7898948934043 |
| QUEIJO MUSSARELA 3 LACTOWAL UND | 3 kg | 1 | 3 kg* | 7898948934296 |
| QUEIJO MUSSARELA 3 LACTOWAL FRD C/ 4 | 3 kg | 4 | 12 kg* | 7898948934296 |
| QUEIJO MUSSARELA 3 LACTOWAL CX C/ 8 | 3 kg | 8 | 24 kg* | 7898948934296 |
| QUEIJO MUSSARELA 1 LACTOWAL UND | 1 kg | 1 | 1 kg* | 7898948934173 |
| QUEIJO MUSSARELA 1 LACTOWAL CX C/ 10 | 1 kg | 10 | 10 kg* | 7898948934173 |
| QUEIJO MUSSARELA 0,500 LACTOWAL UND | 0,5 kg | 1 | 0,5 kg* | 7898948934173 |
| QUEIJO MUSSARELA 0,500 LACTOWAL CX C/ 20 | 0,5 kg | 20 | 10 kg* | 7898948934173 |
Baixar foto em alta resolução

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.