Com uma textura cremosa, consistente e muito saborosa, nossa manteiga é feita com o melhor do nosso creme de leite, garantindo um sabor único. Seja para cozinhar ou saborear no pãozinho fresco, a manteiga Lactowal possui um toque irresistível que transforma cada refeição em uma experiência de sabor genuíno.
Porções por embalagem: 50
Porção: 10 g (1 colher de sopa)
| 100 g | 10 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 54 | 5,4 | 27 |
| Sódio (mg) | 420 | 42 | 2 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| PRODUTO | PESO UNIT | UND P/CX | PESO CX/FRD | EAN |
|---|---|---|---|---|
| MANTEIGA LACTOWAL 200G UND | 0,2 kg | 1 | 0,2 kg* | 7898948934418 |
| MANTEIGA LACTOWAL 200G FRD C/ 6 | 0,2 kg | 1 | 0,2 kg* | 7898948934418 |
| MANTEIGA LACTOWAL 200G CX C/ 24 | 0,2 kg | 24 | 4,8 kg* | 7898948934418 |
Baixar foto em alta resolução

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.