O queijo minas padrão é um tesouro gastronômico brasileiro, apreciado por sua textura macia e sabor levemente ácido. É perfeito para servir no café da manhã, compor tábuas de queijos e ser apreciado com doces, uma iguaria que conquista paladares.
Porções por embalagem: 50
Porção: 10 g (1 colher de sopa)
| 100 g | 10 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 54 | 5,4 | 27 |
| Sódio (mg) | 420 | 42 | 2 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| PRODUTO | PESO UNIT | UND P/CX | PESO CX/FRD | EAN |
|---|---|---|---|---|
| QUEIJO MINAS PADRÃO Fracionado UND | 0,4 kg | 1 | 0,4 kg* | 7898948934104 |
| QUEIJO MINAS PADRÃO Fracionado FRD C/ 10 | 0,4 kg | 10 | 4 kg* | 7898948934104 |
| QUEIJO MINAS PADRÃO Fracionado CX C/ 25 | 0,4 kg | 25 | 10 kg* | 7898948934104 |
Baixar foto em alta resolução

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.