Nosso queijo tipo nozinho é a escolha ideal para quem busca uma experiência única. Feitos com dedicação e trançados manualmente, o nozinho é produzido através da mussarela, massa filada com boa textura para o corte e derretimento. São perfeitos para assar no espeto, o churrasco em família nunca mais será o mesmo.
Porções por embalagem: 50
Porção: 10 g (1 colher de sopa)
| 100 g | 10 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 756 | 76 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 84 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 54 | 5,4 | 27 |
| Sódio (mg) | 420 | 42 | 2 |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| PRODUTO | PESO UNIT | UND P/CX | PESO CX/FRD | EAN |
|---|---|---|---|---|
| QUEIJO MUSS. NOZINHO 0,400 gr. (a vacuo) UND | 0,4 kg | 1 | 0,4 kg* | 7898948934302 |
| QUEIJO MUSS. NOZINHO 0,400 gr. (a vacuo) FRD C/ 10 | 0,4 kg | 10 | 4 kg* | 7898948934302 |
| QUEIJO MUSS. NOZINHO 0,400 gr. (a vacuo) CX C/ 25 | 0,4 kg | 25 | 10 kg* | 7898948934302 |
| QUEIJO MUSS. NOZINHO 1 KG (sem vacuo) UND | 1 kg | 1 | 1 kg* | 7898948934074 |
| QUEIJO MUSS. NOZINHO 1 KG (sem vacuo) FRD C/ 5 | 1 kg | 5 | 5 kg* | 7898948934074 |
| QUEIJO MUSS. NOZINHO 1 KG (sem vacuo) CX C/ 10 | 1 kg | 10 | 10 kg* | 7898948934074 |
Baixar foto em alta resolução

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO

VER PRODUTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.